產品分類
PRODUCT SHOW
1.結構:夾布輸送膠管是由內膠層(céng),多層夾布纏繞層和外膠層組成。 夾布吸引膠管是由內膠(jiāo)層,多層夾(jiá)布纏繞層,螺旋鋼絲增強層和外膠層(céng)組成。
2.特點:膠(jiāo)管(guǎn)具(jù)有外(wài)徑公差小、耐油、耐熱等性能(néng)優良、輕便、管體柔軟(ruǎn)經久耐用等優點;膠管的最小爆(bào)破壓力為工作壓力的四倍。
3.用途:各類(lèi)型夾(jiá)布鋼絲輸送(或吸引)膠管是根(gēn)據(jù)輸送介質不同,選用相應材料製造,產品結構設計合理、質(zhì)量優良、堅固耐用,是一種用來輸、吸(負壓條件)各種液體(tǐ)粘流體和粉狀固體等物料介質的柔性膠管。
技術參數(shù):
內徑(mm) |
夾布(bù)層數 (層) |
大口徑鋼(gāng)絲骨架膠管直(zhí)徑(mm) | 管接頭長度(mm) | 膠管長度 | ||||
公稱(chēng)尺(chǐ)寸 | 公差 | 尺寸 | 公差 | 尺寸(m) | 公差(chà)(mm) | |||
38 | 1.2 | 2 | 3 | 2.0 | 75 | 10 | 10 | 150 |
51 | 1.2 | 3 | 4 | 2.6 | 100 | 15 | 10 | 150 |
64 | 1.5 | 3 | 4 | 2.6 | 100 | 15 | 10 | 150 |
76 | 1.5 | 4 | 5 | 2.6 | 100 | 15 | 10 | 150 |
89 | 1.5 | 4 | 5 | 3.2 | 100 | 15 | 10 | 150 |
102 | 2.0 | 4 | 5 | 3.2 | 125 | 20 | 10 | 150 |
127 | 2.0 | 5 | 6 | 3.2 | 125 | 20 | 10 | 150 |
152 | 2.0 | 5 | 6 | 4.0 | 150 | 20 | 10 | 150 |
203 | 2.5 | 6 | 7 | 5.0 | 200 | 25 | 10 | 150 |
254 | 2.5 | 7 | 8 | 5.0 | 200 | 25 | 10 | 150 |
305 | 2.5 | 7 | 8 | 5.0 | 250 | 25 | 10 |
150 |